
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 20 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 20
總金額 71624.75
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191127 | ||
| 進口商 | DISTRIBUIDORA LOS ANDES, SA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 2642497-1-839657 | 原產(chǎn)國 | free trade area,colon |
| 供應商 | DI ORO INTL ![]() |
||
| 商品編碼 | 6214900000 | ||
| 編碼描述 | PAREOS | ||
| 商品描述 | PAREOS譯 | ||
| 數(shù)量 | 684 | 數(shù)量單位 | Unidad |
| 重量 | 126.46 | 毛重 | 126.46 |
| 總價(USD) | 1772.01 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2.5907 | 單價USD(總價/重量) | 14.0124 |
| FOB總價 | 1540.87 | FOB單價 | 2.25 |
| 運費 | 215.73 | 保費 | 15.41 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
20交易次數(shù)
-
71624.75總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171116 | 6403999700 | Columbia | - | - | ||
| 20171204 | 4202319000 | Columbia | - | - | ||
| 20171204 | 4202319000 | Columbia | - | - | ||
| 20171204 | 6403999400 | Columbia | - | - | ||
| 20171204 | 6403999700 | Columbia | - | - | ||
| 20171116 | 4203300000 | Columbia | - | - | ||
| 20171116 | 6403999400 | Columbia | - | - | ||
| 20171116 | 6403999600 | Columbia | - | - | ||
| 20171204 | 6305900000 | Columbia | - | - | ||
| 20171204 | 6403999500 | Columbia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細